Disclaimers: It should not be assumed that the methods, techniques, or indicators presented in these products will be profitable or that they will not result in losses. Past results are not necessarily indicative of future results. Examples presented on these sites are for educational purposes only. These set-ups are not solicitations of any order to buy or sell. The authors, the publisher, and all affiliates assume no responsibility for your trading results. There is a high degree of risk in trading.

NFA Disclaimer: Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. In fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk of actual trading. For example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect actual trading results.

CFTC Disclaimer: "HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER- OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY
ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN."

The Amsterdam Method  -   FX trading  -  Past trading signals- (2 pip spread included)

Time zones are 8 hour periods based on GMT time. Zone A, 21:00 - 05:00 / B, 05:00 - 13:00 / C, 13:00 - 21:00
It is not necessary to monitor the markets around the clock to trade effectively. 24 hour trade signals are given only to show the flexibility of the Method. The EUR/USD is shown, but the Method can be used in other currency pairs, as well as
Euro FX and other currency futures. Commissions not included.
Missing days or weeks were not monitored using the trading method.

In Jan and Feb 2007 the Euro FX currency futures were used instead of spot FX for trade signals (explanation)

Home page  Other trading signals
 Student comments 

March Euro FX       Year 2007  

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (ticks)
Feb 26 A Sell 1.3188 Buy 1.3188 - - -
. A Sell 1.3188 Buy 1.3172 +16
. B Sell 1.3180 Buy 1.3171 +9
. B Buy 1.3176 Sell 1.3177 +1
. B Buy 1.3183 Sell 1.3185 +2
. B Buy 1.3187 Sell 1.3169 -18
. B Buy 1.3177 Sell 1.3180 +3
. C Buy 1.3182 Sell 1.3200 +18
. . . . .
Feb 27 A Sell 1.3186 Buy 1.3180 +6
. A Buy 1.3231 Sell 1.3231 - - -
. B Buy 1.3224 Sell 1.3225 +1
. B Buy 1.3221 Sell 1.3253 +32
. B Buy 1.3249 Sell 1.3255 +6
. . . . .
Feb 28 A Buy 1.3224 Sell 1.3233 +9
. A Sell 1.3204 Buy 1.3198 +6
. B Buy 1.3205 Sell 1.3205 - - -
. B Buy 1.3224 Sell 1.3225 +1
. B Buy 1.3229 Sell 1.3240 +11


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (ticks)
Feb 19 . (U.S. Holiday) . .
Feb 20 A Sell 1.3189 Buy 1.3189 - - -
. A Sell 1.3186 Buy 1.3157 +29
. A Sell 1.3167 Buy 1.3150 +17
. B Buy 1.3168 Sell 1.3168 - - -
. B Sell 1.3159 Buy 1.3159 - - -
. B Sell 1.3153 Buy 1.3151 +2
. B Buy 1.3155 Sell 1.3156 +1
. . . . .
Feb 21 A Buy 1.3173 Sell 1.3176 +3
. A Sell 1.3168 Buy 1.3167 +1
. B Sell 1.3159 Buy 1.3145 +14
. B Sell 1.3145 Buy 1.3143 +2
. B Buy 1.3147 Sell 1.3149 +2
. B Sell 1.3146 Buy 1.3163 -17
. C Buy 1.3154 Sell 1.3156 +2
. . . . .
Feb 22 A Sell 1.3111 Buy 1.3106 +5
. A Sell 1.3108 Buy 1.3100 +8
. B Buy 1.3121 Sell 1.3121 - - -
. B Buy 1.3118 Sell 1.3124 +6
. B Buy 1.3127 Sell 1.3148 +21
. B Buy 1.3142 Sell 1.3144 +2
. . . . .
Feb 23 A Buy 1.3137
Sell 1.3141 +4
. A Buy 1.3126 Sell 1.3131 +5
. B Sell 1.3127 Buy 1.3125 +2
. B Buy 1.3145 Sell 1.3198 +53
. B Sell 1.3175 Buy 1.3175 - - -
. . . . .


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (ticks)
Feb 12 A Sell 1.3038 Buy 1.2980 +58
. . . . .
Feb 13 A Buy 1.2988 Sell 1.2988 - - -
. A Buy 1.2986 Sell 1.2990 +4
. A Buy 1.2994 Sell 1.3009 +15
. A Sell 1.3012 Buy 1.3007 +5
. B Sell 1.3048 Buy 1.3040 +8
. . . . .
Feb 14 A Buy 1.3077 Sell 1.3112 +35
. B Sell 1.3108 Buy 1.3105 +3
. B Buy 1.3100 Sell 1.3107 +7
. B Buy 1.3114 Sell 1.3124 +10
. B Buy 1.3157 Sell 1.3164 +7
. . . . .
Feb 15 A Sell 1.3160 Buy 1.3155 +5
. A Buy 1.3155 Sell 1.3158 +3
. B Buy 1.3169 Sell 1.3174 +5
. B Sell 1.3158 Buy 1.3151 +7
. C Sell 1.3151 Buy 1.3166 -15
. . . . .
Feb 16 A Sell 1.3143 Buy 1.3137 +6
. A Sell 1.3146 Buy 1.3132 +14
. B Sell 1.3131 Buy 1.3131 - - -
. B Buy 1.3141 Sell 1.3142 +1
. B Sell 1.3124 Buy 1.3119 +5
. B Buy 1.3147 Sell 1.3150 +3

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (ticks)
Feb 2 B Sell 1.3036 Buy 1.3020 +16
. B Sell 1.3006 Buy 1.3000 +6
. C Buy 1.2988 Sell 1.2990 +2
. . . . .
Feb 5 A Buy 1.2971 Sell 1.2980 +9
. A Sell 1.2984 Buy 1.2960 +24
. B Sell 1.2956 Buy 1.2946 +10
. . . . .
Feb 6 A Buy 1.2946 Sell 1.2950 +4
. A Buy 1.2953 Sell 1.2970 +17
. B Sell 1.2971 Buy 1.2970 +1
. B Buy 1.2976 Sell 1.2981 +5
. B Sell 1.2971 Buy 1.2967 +4
. B Buy 1.2980 Sell 1.2990 +10
. B Buy 1.2991 Sell 1.3009 +18
. . . . .
Feb 7 A Sell 1.3000 Buy 1.3000 - - -
. A Buy 1.3011 Sell 1.3013 +2
. A Sell 1.3007 Buy 1.3006 +1
. B Buy 1.3036 Sell 1.3036 - - -
. B Buy 1.3037 Sell 1.3042 +5
. . . . .
Feb 8 A Sell 1.3028 Buy 1.3010 +18
. B Sell 1.3008 Buy 1.3008 - - -
. B Buy 1.3023 Sell 1.3050 +27
. B Buy 1.3043 Sell 1.3056 +13
. . . . .
Feb 9 A Sell 1.3058 Buy 1.3057 +1
. A Sell 1.3055 Buy 1.3025 +30
. A Sell 1.3030 Buy 1.3019 +11
. B Sell 1.3029 Buy 1.3014 +15
       
-------------------------------------------------------------------------------------------

EUR/USD  currency pair   - -  Year 2006    

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Sep 18 A Buy 1.2652 Sell 1.2652 - - -
. A Buy 1.2660 Sell 1.2661 +1
. A Sell 1.2657 Buy 1.2655 +2
. B Buy 1.2662 Sell 1.2677 +15
. B Buy 1.2676 Sell 1.2679 +3
. B Buy 1.2660 Sell 1.2672 +12
. B Sell 1.2673 Buy 1.2670 +3
. B Sell 1.2670 Buy 1.2656 +14
. B Sell 1.2656 Buy 1.2653 +3
. B Buy 1.2666 Sell 1.2666 - - -
. C Sell 1.2666 Buy 1.2675 -9
. C Buy 1.2675 Sell 1.2682 +7
. C Sell 1.2674 Buy 1.2670 +4
. C Buy 1.2705 Sell 1.2708 +3
. . . . .
Sep 19 B Sell 1.2712 Buy 1.2667 +45
. B Sell 1.2695 Buy 1.2667 +28
. B Buy 1.2679 Sell 1.2710 +31
. C Buy 1.2704 Sell 1.2710 +6
. . . . .
Sep 20 B Sell 1.2670 Buy 1.2668 +2
. C Buy 1.2701 Sell 1.2701 - - -
. C Buy 1.2700 Sell 1.2709 +9
. C Sell 1.2698 Buy 1.2688 +10
. . . . .
Sep 21 A Buy 1.2695 Sell 1.2720 +25
. A Sell 1.2718 Buy 1.2716 +2
. A Buy 1.2720 Sell 1.2723 +3
. B Buy 1.2727 Sell 1.2735 +8
. B Sell 1.2733 Buy 1.2728 +5
. C Sell 1.2721 Buy 1.2718 +3
. C Buy 1.2767 Sell 1.2778 +11
. C Buy 1.2775 Sell 1.2790 +15
. C Sell 1.2786 Buy 1.2782 +4


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Sep 11 A Buy 1.2659 Sell 1.2687 +28
. B Buy 1.2685 Sell 1.2685 - - -
. B Buy 1.2686 Sell 1.2689 +3
. B Buy 1.2694 Sell 1.2720 +26
. C Sell 1.2692 Buy 1.2687 +5
. C Sell 1.2683 Buy 1.2696 -13
. C Sell 1.2694 Buy 1.2690 +4
. A Sell 1.2703 Buy 1.2700 +3
. . . . .
Sep 12 A Buy 1.2716 Sell 1.2716 - - -
. A Sell 1.2714 Buy 1.2713 +1
. A Buy 1.2712 Sell 1.2719 +7
. B Sell 1.2716 Buy 1.2714 +2
. B Sell 1.2712 Buy 1.2711 +1
. B Buy 1.2716 Sell 1.2722 +6
. C Sell 1.2697 Buy 1.2684 +13
. C Sell 1.2689 Buy 1.2680 +9
. A Sell 1.2685 Buy 1.2678 +7
. . . . .
Sep 13 A Buy 1.2689 Sell 1.2689 - - -
. B Sell 1.2682 Buy 1.2680 +2
. C Buy 1.2686 Sell 1.2688 +2
. C Buy 1.2689 Sell 1.2693 +4
. . . . .
Sep 14 B Sell 1.2686 Buy 1.2683 +3
. B Sell 1.2685 Buy 1.2685 - - -
. B Buy 1.2697 Sell 1.2730 +33
. B Buy 1.2718 Sell 1.2722 +4
. B Sell 1.2699 Buy 1.2715 -16
. C Sell 1.2708 Buy 1.2708 - - -
. C Buy 1.2716 Sell 1.2733 +17
. C Buy 1.2725 Sell 1.2740 +15
. C Sell 1.2738 Buy 1.2737 +1
. . . . .
Sep 15 B Sell 1.2722 Buy 1.2676 +46
. B Sell 1.2704 Buy 1.2650 +54
. C Sell 1.2639 Buy 1.2639 - - -
. C Sell 1.2649 Buy 1.2644 +5


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Sep 4 B Buy 1.2855 Sell 1.2864 +9
. B Sell 1.2854 Buy 1.2866 -12
. C Buy 1.2862 Sell 1.2864 +2
. A Sell 1.2860 Buy 1.2858 +2
. . . . .
Sep 5 A Sell 1.2854 Buy 1.2834 +20
. B Sell 1.2825 Buy 1.2824 +1
. B Buy 1.2837 Sell 1.2840 +3
. B Sell 1.2823 Buy 1.2805 +18
. C Buy 1.2815 Sell 1.2815 - - -
. . . . .
Sep 6 B Buy 1.2827 Sell 1.2826 -1
. B Sell 1.2814 Buy 1.2790 +24
. C Sell 1.2778 Buy 1.2777 +1
. C Buy 1.2799 Sell 1.2804 +5
. A Buy 1.2807 Sell 1.2815 +8
. . . . .
Sep 7 B Buy 1.2821 Sell 1.2822 +1
. B Sell 1.2809 Buy 1.2725 +84
. C Buy 1.2720 Sell 1.2720 - - -
. C Sell 1.2740 Buy 1.2733 +7
. . . . .
Sep 8 B Sell 1.2681 Buy 1.2675 +6
. B Sell 1.2673 Buy 1.2665 +8
. C Buy 1.2667 Sell 1.2669 +2
. C Sell 1.2675 Buy 1.2667 +8


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Aug 28 A Buy 1.2793 Sell 1.2798 +5
. B Buy 1.2794 Sell 1.2805 +11
. B Sell 1.2808 Buy 1.2807 +1
. B Sell 1.2807 Buy 1.2803 +4
. C Sell 1.2797 Buy 1.2787 +10
. C Sell 1.2786 Buy 1.2786 - - -
. . . . .
Aug 29 A Buy 1.2808 Sell 1.2820 +12
. B Sell 1.2815 Buy 1.2809 +6
. C Sell 1.2785 Buy 1.2762 +23
. C Buy 1.2796 Sell 1.2832 +36
. . . . .
Aug 30 A Sell 1.2829 Buy 1.2827 +2
. . . . .
Aug 31 B Buy 1.2876 Sell 1.2861 -15
. C Buy 1.2871 Sell 1.2871 - - -
. C Sell 1.2862 Buy 1.2795 +67
. C Buy 1.2804 Sell 1.2807 +3
C Sell 1.2813 Buy 1.2805 +8


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Aug 7 B Sell 1.2862 Buy 1.2862 - - -
. B Buy 1.2875 Sell 1.2875 - - -
. B Buy 1.2863 Sell 1.2865 +2
. B Buy 1.2863 Sell 1.2866 +3
. C Sell 1.2844 Buy 1.2835 +9
. C Sell 1.2837 Buy 1.2821 +16
. . . . .
Aug 8 A Sell 1.2822 Buy 1.2816 +6
. A Sell 1.2819 Buy 1.2816 +3
. B Buy 1.2830 Sell 1.2845 +15
. C Buy 1.2885 Sell 1.2860 -25
. C Buy 1.2863 Sell 1.2864 +1
. A` Sell 1.2831 Buy 1.2781 +50
. A` Sell 1.2779 Buy 1.2775 +4
. . . . .
Aug 9 A Buy 1.2785 Sell 1.2795 +10
. B Buy 1.2897 Sell 1.2898 +1
. C Buy 1.2884 Sell 1.2890 +6
. C Sell 1.2879 Buy 1.2865 +14
. . . . .
Aug 10 A Buy 1.2873 Sell 1.2878 +5
. B Buy 1.2900 Sell 1.2900 - - -
. B Sell 1.2897 Buy 1.2860 +37
. B Sell 1.2862 Buy 1.2860 +2
. B Sell 1.2842 Buy 1.2762 +80
. C Buy 1.2780 Sell 1.2780 - - -
. . . . .
Aug 11 A Sell 1.2787 Buy 1.2785 +2
. A Sell 1.2777 Buy 1.2772 +5
. B Sell 1.2753 Buy 1.2751 +2
. B Buy 1.2767 Sell1.2770 +3
. B Buy 1.2777 Sell 1.2785 +8
. B Buy 1.2779 Sell 1.2779 - - -
. B Sell 1.2731 Buy 1.2727 +4
. C Buy 1.2745 Sell 1.2752 +7
. C Buy 1.2755 Sell 1.2765 +10
. C Sell 1.2733 Buy 1.2730 +3


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Aug 3 A Sell 1.2791 Buy 1.2753 +38
. B Buy 1.2766 Sell 1.2767 +1
. B Buy 1.2777 Sell 1.2780 +3
. C Buy 1.2798 Sell 1.2801 +3
. . . . .
Aug 4 B Sell 1.2793 Buy 1.2791 +2
. B Sell 1.2786 Buy 1.2781 +7
. B Buy 1.2876 Sell 1.2880 +4
. C Buy 1.2876 Sell 1.2890 +14


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
July 27 B Sell 1.2716 Buy 1.2716 - - -
. C Buy 1.2740 Sell 1.2752 +12
. C Sell 1.2756 Buy 1.2751 +5
. C Sell 1.2737 Buy 1.2727 +10
. A Sell 1.2697 Buy 1.2685 +12
. . . . .
July 28 A Buy 1.2694 Sell 1.2694 - - -
. B Sell 1.2686 Buy 1.2683 +3
. B Buy 1.2726 Sell 1.2733 +7
. C Buy 1.2749 Sell 1.2749 - - -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
May 29          (Signals not monitored due  to holiday in the US and UK)
. . . . .
May 30 A Buy 1.2776 Sell 1.2862 +86
. B Sell 1.2842 Buy 1.2830 +12
. C Buy 1.2856 Sell 1.2890 +34
. . . . .
May 31 A Buy 1.2865 Sell 1.2865 - - -
. B Buy 1.2881 Sell 1.2890 +9
. B Sell 1.2873 Buy 1.2865 +8
. B Sell 1.2861 Buy 1.2877 -16
. C Sell 1.2854 Buy 1.2851 +3
. C Sell 1.2830 Buy 1.2782 +48
. . . . .
June 1 A Sell 1.2789 Buy 1.2783 +6
. A Buy 1.2790 Sell 1.2793 +3
. B Sell 1.2763 Buy 1.2759 +4
. B Buy 1.2780 Sell 1.2790 +10
. B Sell 1.2774 Buy 1.2739 +35
. C Buy 1.2770 Sell 1.2809 +39
. C Sell 1.2805 Buy 1.2803 +2
. C Buy 1.2800 Sell 1.2820 +20
. . . . .
June 2 B Sell 1.2813 Buy 1.2813 - - -
. B Buy 1.2900 Sell 1.2921 +21
. C Sell 1.2927 Buy 1.2924 +3

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
May 22 A Buy 1.2737 Sell 1.2747 +10
. A Sell 1.2741 Buy 1.2729 +12
. B Buy 1.2716 Sell 1.2754 +38
. B Buy 1.2759 Sell 1.2779 +20
. C Buy 1.2800 Sell 1.2860 +60
. A Sell 1.2864 Buy 1.2850 +14
. . . . .
May 23 A Buy 1.2857 Sell 1.2868 +11
. B Sell 1.2854 Buy 1.2851 +3
. B Sell 1.2843 Buy 1.2822 +21
. C Buy 1.2828 Sell 1.2830 +2
. C Buy 1.2874 Sell 1.2854 -20
. C Sell 1.2848 Buy 1.2787 +61
. A Buy 1.2793 Sell 1.2803 +10
. . . . .
May 24 A Buy 1.2791 Sell 1.2798 +7
. A Sell 1.2795 Buy 1.2785 +10
. B Buy 1.2789 Sell 1.2851 +62
. B Buy 1.2869 Sell 1.2879 +10
. C Sell 1.2861 Buy 1.2746 +115
. C Buy 1.2769 Sell 1.2772 +3
. C Sell 1.2777 Buy 1.2760 +17
. . . . .
May 25 A Sell 1.2762 Buy 1.2756 +6
. B Buy 1.2771 Sell 1.2778 +7
. B Buy 1.2776 Sell 1.2788 +12
. B Buy 1.2780 Sell 1.2790 +10
. B Sell 1.2778 Buy 1.2770 +8
. C Sell 1.2775 Buy 1.2768 +7
. C Buy 1.2784 Sell 1.2807 +23
. C Sell 1.2791 Buy 1.2790 +1
. C Buy 1.2797 Sell 1.2817 +20
* A Sell 1.2820 Buy 1.2813 +7
. A Sell 1.2804 Buy 1.2800 +4
. . . .
May 26 A Sell 1.2792 Buy 1.2781 +11
. A Buy 1.2788 Sell 1.2788 - - -
. A Sell 1.2781 Buy 1.2778 +3
. A Buy 1.2778 Sell 1.2778 - - -
. B Buy 1.2810 Sell 1.2791 -9
. B Buy 1.2812 Sell 1.2814 +2
. C Sell 1.2765 Buy 1.2719 +46
. C Buy 1.2719 Sell 1.2733 +14
. C Buy 1.2731 Sell 1.2734 +3

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
May 14 A Sell 1.2948 Buy 1.2929 +19
. . . . .
May 15 A Buy 1.2937 Sell 1.2942 +5
. B Sell 1.2907 Buy 1.2820 +87
. C Sell 1.2834 Buy 1.2810 +24
. . . . .
May 16  A* Buy 1.2802 Sell 1.2805 +3
. B Sell 1.2811 Buy 1.2780 +31
. B Buy 1.2825 Sell 1.2825 - - -
. B Buy 1.2807 Sell 1.2819 +12
. B Buy 1.2856 Sell 1.2859 +3
. C Sell 1.2837 Buy 1.2820 +17
. C Sell 1.2821 Buy 1.2840 -19
. . . . .
May 17 A Buy 1.2878 Sell 1.2900 +22
. B Buy 1.2897 Sell 1.2897 - - -
. B Sell 1.2887 Buy 1.2722 +165
. C Buy 1.2794 Sell 1.2794 - - -
. C Buy 1.2738 Sell 1.2738 - - -
. C Buy 1.2741 Sell 1.2753 +12
. A Sell 1.2743 Buy 1.2730 +13
. . . . .
May 18 B* Sell 1.2747 Buy 1.2743 +4
. C Buy 1.2778 Sell 1.2789 +11
. C Buy 1.2831 Sell 1.2831 - - -
. C Buy 1.2849 Sell 1.2857 +8
. A Sell 1.2846 Buy 1.2862 -16
. . . . .
May 19 A Sell 1.2832 Buy 1.2829 +3
. B Sell 1.2812 Buy 1.2711 +101
. B Sell 1.2768 Buy 1.2760 +8
. C Buy 1.2743 Sell 1.2750 +7

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
May 7 A Buy 1.2747 Sell 1.2747 - - -
. . . . .
May 8 A Sell 1.2734 Buy 1.2728 +6
. B Sell 1.2725 Buy 1.2744 -19
. B Buy 1.2750 Sell 1.2770 +20
. B Sell 1.2760 Buy 1.2760 - - -
. B Sell 1.2752 Buy 1.2687 +65 (exit May 9)
. . . . .
May 9 A Sell 1.2689 Buy 1.2687 +2
. B Buy 1.2683 Sell 1.2688 +5
. B Sell 1.2674 Buy 1.2692 -18
. C Buy 1.2721 Sell 1.2760 +39
. . . . .
May 10 A Buy 1.2788 Sell 1.2791 +3
. B Sell 1.2792 Buy 1.2782 +10
. B Buy 1.2790 Sell 1.2793 +3
* C Buy 1.2758 Sell 1.2776 +18
. C Buy 1.2797 Sell 1.2814 +17
. C Sell 1.2793 Buy 1.2784 +9
. A Sell 1.2768 Buy 1.2760 +8
. . . . .
May 11 A Sell 1.2733 Buy 1.2721 +12
. A Sell 1.2737 Buy 1.2737 - - -
. B Sell 1.2720 Buy 1.2705 +15
. B Buy 1.2708 Sell 1.2721 +13
. B Buy 1.2733 Sell 1.2759 +26
. A Buy 1.2840  Sell 1.2861 +21

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Apr 30 A Sell 1.2621 Buy 1.2620 +1
. . . . .
May 1 A Buy 1.2614 Sell 1.2630 +16
. A Sell 1.2632 Buy 1.2630 +2
. B Sell 1.2627 Buy 1.2620 +7
. B Buy 1.2628 Sell 1.2628 - - -
. B Buy 1.2640 Sell 1.2667 +27
. C Sell 1.2650 Buy 1.2640 +10
* C Buy 1.2619 Sell 1.2624 +5
* C Sell 1.2619 Buy 1.2607 +12
. C Sell 1.2617 Buy 1.2570 +47
. C Buy 1.2591 Sell 1.2592 +1
. . . . .
May 2 A Buy 1.2581 Sell 1.2584 +3
. A Sell 1.2577 Buy 1.2571 +6
. B Buy 1.2584 Sell 1.2641 +57
. B Sell 1.2630 Buy 1.2630 - - -
. B Buy 1.2638 Sell 1.2642 +4
* C Buy 1.2641 Sell 1.2648 +7
. C Sell 1.2618 Buy 1.2636 -18
. C Sell 1.2623 Buy 1.2614 +9
. . . . .
May 3 B Sell 1.2655 Buy 1.2631 +24
. C Buy 1.2643 Sell 1.2650 +7
. C Sell 1.2627 Buy 1.2627 - - -
. C Buy 1.2635 Sell 1.2636 +1
. A Sell 1.2630 Buy 1.2625 +5
. . . . .
May 4 A Sell 1.2617 Buy 1.2615 +2
. A Buy 1.2624 Sell 1.2624 - - -
. B Sell 1.2623 Buy 1.2600 +23
. B Buy 1.2607 Sell 1.2592 -15
. B Buy 1.2586 Sell 1.2589 +3
. B Buy 1.2635 Sell 1.2615 -20
. C Buy 1.2664 Sell 1.2684 +20
. C Buy 1.2690 Sell 1.2704 +14
. C Sell 1.2704 Buy 1.2699 +5
. A Sell 1.2703 Buy 1.2691 +12
. . . . .
May 5 B Sell 1.2692 Buy 1.2688 +4
. B Buy 1.2685 Sell 1.2696 +11
. B Buy 1.2736 Sell 1.2750 +14
. C Sell 1.2730 Buy 1.2730 - - -

  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Apr 24 A Sell 1.2354 Buy 1.2353 +1
* B Buy 1.2357 Sell 1.2361 +4
. B Buy 1.2382 Sell 1.2398 +16
. B Sell 1.2377 Buy 1.2375 +2
. B Buy 1.2376 Sell 1.2380 +4
. C Buy 1.2350 Sell 1.2350 - - -
. C Buy 1.2373 Sell 1.2400 +77
. C Sell 1.2406 Buy 1.2379 +27
. . . . .
Apr 25 A Buy 1.2379 Sell 1.2380 +1
. B Sell 1.2379 Buy 1.2399   - 20
. B Buy 1.2398 Sell 1.2429 +31
. C Sell 1.2404 Buy 1.2382 +22
. C Buy 1.2389 Sell 1.2409 +20
. A Buy 1.2445 Sell 1.2430 +5
. . . . .
Apr 26 B Buy 1.2420 Sell 1.2403 - 17
. B Buy 1.2415 Sell 1.2415 - - -
. B Sell 1.2399 Buy 1.2393 +6
. B Buy 1.2409 Sell 1.2440 +31
. C Sell 1.2432 Buy 1.2427 +5
. C Buy 1.2442 Sell 1.2443 +1
. C Buy 1.2445 Sell 1.2455 +10
. C Sell 1.2458 Buy 1.2446 +12
. A Sell 1.2445 Buy 1.2454 -9
. . . . .
Apr 27 A Buy 1.2460 Sell 1.2462 +2
. A Sell 1.2455 Buy 1.2455 - - -
. B Sell 1.2442 Buy 1.2440 +2
. B Sell 1.2437 Buy 1.2430 +7
. C Buy 1.2476 Sell 1.2667 +191 (exit May1)
. . . . .
                                                                           
                                                                                
  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Apr 17 A Buy 1.2152     Sell 1.2181   +29
. A Sell 1.2181 Buy 1.2179 +2
. B Buy 1.2182 Sell 1.2182 - - -
. B Buy 1.2219 Sell 1.2250 +31
. C Buy 1.2238 Sell 1.2238 - - -
. C Buy 1.2245 Sell 1.2270 +25
. C Sell 1.2254 Buy  1.2254 - - -
. . . . .
Apr 18 B Sell 1.2257 Buy 1.2257 - - -
. B Sell 1.2240 Buy 1.2235 +5
. B Buy 1.2243 Sell 1.2259 +16
. B Buy 1.2257 Sell 1.2291 +34
* Sell 1.2285 Buy 1.2279 +6
* Buy 1.2286 Sell 1.2290 +4
* Sell 1.2312 Buy 1.2301 +11
. . . . .
*Apr 19 B Buy 1.2355 Sell 1.2356 +1
. B Sell 1.2363 Buy 1.2300 +63
. B Sell 1.2316 Buy 1.2313 +3
. C Buy 1.2324 Sell 1.2327 +3
* C Buy 1.2366 Sell 1.2378 +12
. C Sell 1.2379 Buy 1.2379 - - -
. A Buy 1.2376 Sell 1.2357 - 19
. . . . .
Apr 20 A Sell 1.2354 Buy 1.2346 +8
. A Sell 1.2353 Buy 1.2346 +7
* A Sell 1.2355 Buy 1.2353 +2
. B Sell 1.2341 Buy 1.2340 +1
. B Buy 1.2350 Sell 1.2352 +2
. B Sell 1.2339 Buy 12326 +13
. B Sell 1.2325 Buy 1.2324 +1
. B Buy 1.2329 Sell 1.2329 - - -
. B Sell 1.2322 Buy 1.2322 - - -
. C Sell 1.2306 Buy 1.2300 +6
. C Buy 1.2312 Sell 1.2315 +3
* A Sell 1.2306 Buy 1.2302 +4
. A Buy 1.2297 Sell 1.2307 +10
. . . . .
Apr 21 B Sell 1.2303  Buy 1.2282 +21
. B Buy 1.2295 Sell 1.2295 - - -
. B Buy 1.2300 Sell 1.2335 +35
. B Sell 1.2322 Buy 1.2318 +4
. B Buy 1.2319 Sell 1.2322 +3
. C Buy 1.2337 Sell 1.2348 +11


  Date   Time Zone  Opening signal  Closing signal  Result (fx pips)
Apr 10 B Sell 1.2114 Buy 1.2114 - - -
. B Buy 1.2104 Sell 1.2114 +10
. C Buy 1.2120 Sell 1.2120 - - -
. C Sell 1.2095 Buy 1.2088 +7
. C Buy 1.2101 Sell 1.2110 +9
. A Sell 1.2107 Buy 1.2107 - - -
. A Sell 1.2103 Buy 1.2101 +2
. . . . .
Apr 11 B Sell 1.2127 Buy 1.2125 +2
. B Sell 1.2122 Buy 1.2112 +10
. B Buy 1.2111 Sell 1.2114 +3
. C Buy 1.2122 Sell 1.2124 +2
. C Sell 1.2120 Buy 1.2129 -9
. C Buy 1.2129 Sell 1.2144 +15
. . . . .
Apr 12 B Sell 1.2126 Buy 1.2126 - - -
. B Sell 1.2117 Buy 1.2084 +33
. B Sell 1.2113 Buy 1.2081 +32
. B Sell 1.2089 Buy 1.2081 +8
. C Buy 1.2093 Sell 1.2093 - - -
. C Buy 1.2106 Sell 1.2109 +3
. C Sell 1.2111 Buy 1.2101 +10
. . . . .
Apr 13 A Sell 1.2101 Buy 1.2100 +1
. B Buy 1.2116 Sell 1.2118 +2
